英篮超排名

英国篮球超级联赛(2023-2024)

2023-2024英国篮球超级联赛排行榜,2023-2024赛季英篮超各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

英篮超排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 伦敦雄狮 33 3 91.7 8.3 93.8 81.5
2 格拉斯哥摇摆 23 13 63.9 36.1 87.6 84.6
3 切斯特喷气机 23 13 63.9 36.1 92.6 87.4
4 谢菲尔德鲨鱼 19 17 52.8 47.2 81.4 79.1
5 莱切斯特骑士 18 18 50 50 91.1 91.4
6 纽卡斯尔老鹰 18 18 50 50 90.4 88.2
7 布里斯托尔学院 16 20 44.4 55.6 81.2 81.1
8 朱利福德热浪 14 22 38.9 61.1 82.1 85.9
9 曼彻斯特巨人 9 27 25 75 81.1 92
10 普利茅斯城爱国者 7 29 19.4 80.6 80.2 90.3
前8名参加季后赛

赛制说明

排名规则:按积分排名,出现两队或两队以上球队的积分相同,则按净胜分决定排名顺序若净胜分仍相同,再由得分,后失分排出顺序.